| Hydraulic Filter HC9600FKP13H P164596 HD863/1 HF7072 Parameter: | |
| Part Number | HC9600FKP13H P164596 HD863/1 HF7072 |
| Brand | Tamfiney |
| Weight | 910 g |
| Height | 329/332 mm |
| Outer Diameter | 79 mm |
| Inner Diameter | 43 mm |
| Material | Metal & Glass Fiber |
| Filter Media | Glass fiber with Strainless steel blend |
| Typical Working Pressure | Up to approx. 6–10 bar |
| Filtration | Approx. 5–10 micron |
| Temperature Rating | Up to approx. 100–120°C |
| Minimum Order | 50 PCS |
| Place of Region: | Zhejiang, China |
| Payment Terms: | T/T |
| Price Terms: | FOB |
| Lead Time: | 30 to 50 days based on order quantities |
| Market Type: | After Market |
| Current Export Market: | Southeast Asian,North America, South America, Western Europe, Eastern Europe, Africa, Oceania |
Applications:
- Case Construction / Cub Cadet machinery series
- Wirtgen Group W-Series cold milling machines
Cross Reference for Pall HC9600FKP13H P164596 HD863/1 HF7072
Donaldson P164596 P169432 P173043 P565188 P565189 P566215 P567029 P567876 P566216 Mann HD863/1 BALDWIN H9077 CASE 78660C1 FILTREC D142G06A MAHLE 891018SMX6NBR 9314799 Nelson 87798N SOFIMA CH803FC11 Sure SFH6013 GMC 23049373 Parker G01982







