| Hydraulic Filter 6692337 334/C3974 H-88110 P575347 Parameter: | |
| Part Number | 6692337 334/C3974 H-88110 P575347 |
| Brand | Tamfiney |
| Weight | 200 g |
| Height | 125 mm |
| Outer Diameter | 72/61 mm |
| Inner Diameter | 25 mm |
| Material | Plastic + Glass Fiber |
| Filter Media | Glass fiber with 100-mesh or 125-micron stainless steel wire cloth blend |
| Typical Working Pressure | Up to approx. 6–10 bar |
| Filtration | Approx. 5–10 micron |
| Temperature Rating | Up to approx. 100–120°C |
| Minimum Order | 50 PCS |
| Place of Region: | Zhejiang, China |
| Payment Terms: | T/T |
| Price Terms: | FOB |
| Lead Time: | 30 to 50 days based on order quantities |
| Market Type: | After Market |
| Current Export Market: | Southeast Asian,North America, South America, Western Europe, Eastern Europe, Africa, Oceania |
Applications:
BOBCAT A 300 TIER 3A 770A 770A 770A 250T 250T 300T 300T 300T 300T 300T 320T 320T 320T 450T 450T 550T 550T 590T 590T 590T 630T 630T 650T 650T 650T 650T 650T 650T 770T 870T 870T 870
JCB ROBOT 135 ECO
KUBOTA S 550







