| Hydraulic Filter 9187505900 91875-05900 91876-02700 68651-62120 RC461-62150 Parameter: | |
| Part Number | 9187505900 91875-05900 91876-02700 68651-62120 RC461-62150 |
| Brand | Tamfiney |
| Weight | 536g |
| Height | 203 mm |
| Outer Diameter | 90 mm |
| Inner Diameter | 1-11 BSP |
| Material | Metal & Paper |
| Filter Media | High-efficiency pleated cellulose hydraulic filter paper blend |
| Typical Working Pressure | Up to approx. 6–10 bar |
| Filtration | Approx. 5–10 micron |
| Temperature Rating | Up to approx. 100–120°C |
| Minimum Order | 100 PCS |
| Place of Region: | Zhejiang, China |
| Payment Terms: | T/T |
| Price Terms: | FOB |
| Lead Time: | 30 to 50 days based on order quantities |
| Market Type: | After Market |
| Current Export Market: | Southeast Asian,North America, South America, Western Europe, Eastern Europe, Africa, Oceania |
Application:
CASE
CATERPILLAR
HALLA
KOMATSU
Kubota excavators and tractors, including K028, K035, KX026, KX027, KX030, KX 121-2, and B 2400/2410 series.
MITSUBISHI







