| Hydraulic Filter 803182167 FE040FD1 60029588 H-85930 Parameter: | |
| Part Number | 803182167 FE040FD1 60029588 H-85930 |
| Brand | Tamfiney |
| Weight | 207 g |
| Height | 118/122 mm |
| Outer Diameter | 52 mm |
| Inner Diameter | 20 mm |
| Material | Metal & Glass fiber |
| Filter Media | High-efficiency pleated glass fiber with Strainless steel blend |
| Typical Working Pressure | Up to approx. 6–10 bar |
| Filtration | Approx. 5–10 micron |
| Temperature Rating | Up to approx. 100–120°C |
| Minimum Order | 100 PCS |
| Place of Region: | Zhejiang, China |
| Payment Terms: | T/T |
| Price Terms: | FOB |
| Lead Time: | 30 to 50 days based on order quantities |
| Market Type: | After Market |
| Current Export Market: | Southeast Asian,North America, South America, Western Europe, Eastern Europe, Africa, Oceania |
Applications:
SANY SY 385 HSY 385 H-9SY 385 H-9SY 425SY 425 CSY 460SY 465SY 465 CSY 465 H
XCMG XE 200XE 210 BXE 215 CXE 230 CXE 250XE 250 EXE 250 UXE 260 CXE 360 DXE 360 DXE 370







